Este es el proceso por el que pasa la taza mientras es enviada a su destino final.
| Viernes, Septiembre 06, 2013 | Ubicación | Hora | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 | Salida de un centro de tránsito de DHL en PANAMA CITY - PANAMA | PANAMA CITY - PANAMA | 03:56 | |
| 16 | Procesado en PANAMA CITY - PANAMA | PANAMA CITY - PANAMA | 01:13 | |
| 15 | Llegada a un centro de tránsito de DHL en PANAMA CITY - PANAMA | PANAMA CITY - PANAMA | 01:00 | |
| Jueves, Septiembre 05, 2013 | Ubicación | Hora | ||
| 14 | Salida de un centro de tránsito de DHL en MAIQUETIA - VENEZUELA | MAIQUETIA - VENEZUELA | 23:25 | |
| 13 | Proceso de Aduana finalizado en MAIQUETIA - VENEZUELA | MAIQUETIA - VENEZUELA | 22:13 | |
| 12 | Procesado en MAIQUETIA - VENEZUELA | MAIQUETIA - VENEZUELA | 19:55 | |
| 11 | Llegada a un centro de tránsito de DHL en MAIQUETIA - VENEZUELA | MAIQUETIA - VENEZUELA | 19:29 | |
| 10 | Salida de un centro de tránsito de DHL en CARACAS - VENEZUELA | CARACAS - VENEZUELA | 19:25 | |
| 9 | Estado del despacho. | CARACAS - VENEZUELA | 17:39 | |
| 8 | Procesado en CARACAS - VENEZUELA | CARACAS - VENEZUELA | 17:38 | |
| 7 | Llegado a oficinas de DHL en CARACAS - VENEZUELA | CARACAS - VENEZUELA | 06:27 | |
| Miércoles, Septiembre 04, 2013 | Ubicación | Hora | ||
| 6 | Salida de un centro de tránsito de DHL en BARCELONA - VENEZUELA | BARCELONA - VENEZUELA | 22:06 | |
| 5 | Procesado en BARCELONA - VENEZUELA | BARCELONA - VENEZUELA | 20:17 | |
| 4 | Llegada a un centro de tránsito de DHL en BARCELONA - VENEZUELA | BARCELONA - VENEZUELA | 20:16 | |
| 3 | Salida de un centro de tránsito de DHL en PORLAMAR - VENEZUELA | PORLAMAR - VENEZUELA | 18:30 | |
| 2 | Procesado en PORLAMAR - VENEZUELA | PORLAMAR - VENEZUELA | 17:41 | |
| 1 | Envío retirado/recolectado. | PORLAMAR - VENEZUELA | 14:29 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario